Опис
Grandstream GWN7630 - керована Wi-Fi точка доступу з підтримкою технології MU-MIMO 4x4. Всеспрямовані антени забезпечують відмінну зону покриття і високу пропускну способность.Grandstream GWN7630 володіє високим функціоналом і продуктивністю за доступною цене. Каждая точка доступу Grandstream GWN7630, також є контролером для 50-и таких же точок доступу.
Особливості пристрою Grandstream GWN7630:
- Високопродуктивна WiFi точка доступу проста в установці і управлінні;
- Має два діапазони (2,4 ГГц і 5 ГГц) з підтримкою 802.11ac;
- 2 гігабітних порту з підтримкою PoE/PoE +, USB порт.
- Має вдосконалену антену для максимальної пропускної здатності до 2,33 Гбіт/с і збільшеною зоною покриття до 175 метрів ;
- Підтримує більше, ніж 200 одночасних бездротових пристроїв;
- Зручний вбудований контроллер для автоматичного централізованого управління.
- Технологія антени MIMO, двохдіапазонний 4x4: 4
- Власний веб-інтерфейс
Порівняльна характеристика точок доступу серії GWN:
Specifications | Indoor Wi-Fi Access Point | ||
Model | |||
Client Devices | 450+ | Up to 80 | 100+ |
Range | Up to 165 Meters | Up to 100 Meters | Up to 165 Meters |
Network Interface | 2x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Ports | 1x 10/100/1000M uplink Ethernet port with PoE/PoE+ | 2x autosensing 10/100/1000 |
PoE/PoE+ | Supports | Supports 802.3 az | Supports PoE 802.3af/802.3at |
2.4G Throughput | 400 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
5G Throuhhput | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps |
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) |
SSIDs | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4 Ghz and 5Ghz) | 8 SSIDs total, 4 per radio (2.4 Ghz and 5Ghz) | 16 SSIDs total, per radio (2.4 Ghz and 5Ghz) |
Network Management | GWN.Cloud | GWN.Cloud | GWN.Cloud |
Antennas | 2 dual band internal antennas | 2 dual band internal antennas | 2 dual band internal antennas |
Wi-Fi & System Security | WEP, WPA/WPA-2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise ( TKIP/AES), anti-haking secure boot and critical data/control lock-down via digital signatures | WEP, WPA/WPA-2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, anti-haking secure boot and critical data/control lock-down via digital signatures | WEP, WPA/WPA-2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise ( TKIP/AES), anti-haking secure boot and critical data/control lock-down via digital signatures |
Dimensions | 180.4x180.4x40.8mm | 135x115x30mm | 180.4x180. 4x40.8mm |
Mounting | Indoor wall mount or ceiling mount | Wall Mountable | Indoor wall mount or ceiling mount |
Порівняльна характеристика точок доступу серії GWN:
Specifications | Indoor Wi-Fi Access Point | ||
Model | |||
Client Devices | 200+ | 200+ | 250+ |
Range | Up to 175 Meters | Up to 175 Meters | Up to 175 Meters |
Network Interface | 2x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Ports | 2x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Ports | 2x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Ports |
PoE/PoE+ | Supports PoE 802.3af/802.3at | Supports PoE 802.3af/802.3at | Supports PoE 802.3af/802.3at |
2.4G Throughput | 450 Mbps | 600 Mbps | 575.5 Mbps |
5G Throuhhput | 1300 Mbps | 1733 Mbps | 1201 Mbps |
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ax |
SSIDs | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4 Ghz and 5Ghz) | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4 Ghz and 5Ghz) | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4 Ghz and 5Ghz) |
Network Management | GWN.Cloud | GWN.Cloud | GWN.Cloud |
Antennas | 3 dual band internal antennas | 4 dual band internal antennas | 2 dual band internal antennas |
Wi-Fi & System Security | WEP, WPA/WPA-2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise ( TKIP/AES), anti-haking secure boot and critical data/control lock-down via digital signatures | WEP, WPA/WPA-2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise ( TKIP/AES), anti-haking secure boot and critical data/control lock-down via digital signatures | WEP, WPA/WPA-2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise ( TKIP/AES), anti-haking secure boot and critical data/control lock-down via digital signatures |
Dimensions | 205.4x205.4x45.9mm | 205.3x205.3x45.9mm | 180.4x180.4x40.8mm |
Mounting | Indoor wal mount or ceiling mount | Indoor wall mount or ceiling mount | Indoor wall mount or ceiling mount, kits included |
Порівняльна характеристика точок доступу серії GWN:
Specifications | Long-Range Weatherproof Wi-Fi Access Points | ||
Model | |||
Client Devices | 450+ | 100+ | 200+ |
Range | 300 Meters | 250 Meters | 300 Meters |
Network Interface | 2x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Ports | 2x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Ports | 2x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Ports |
PoE/PoE+ | Supports | Supports | Supports |
2.4G Throughput | 400 Mbps | 300 Mbps | 600 Mbps |
5G Throuhhput | 867 Mbps | 867 Mbps | 1733 Mbps |
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) |
SSIDs | 16 SSIDs per radio | 16 SSIDs per radio | 16 SSIDs per radio |
Network Management | GWN.Cloud | GWN.Cloud | GWN.Cloud |
Antennas | 2 dual band internal antennas | 2 dual band internal antennas | 4 detachble/changeable dual-band omnidirectional antennas |
Wi-Fi & System Security | WEP, WPA/WPA-2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise ( TKIP/AES), anti-haking secure boot and critical data/control lock-down via digital signatures | WEP, WPA/WPA-2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise ( TKIP/AES), anti-haking secure boot and critical data/control lock-down via digital signatures | WEP, WPA/WPA-2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise ( TKIP/AES), anti-haking secure boot and critical data/control lock-down via digital signatures |
Dimensions | 290x150x35mm | 558.3x115x45.3mm | 533.1x115.40mm |
Mounting | Outdoor base bracket and cover brecket | Wall mount or pole mount | Wall mount or pole mount |
Доставка

Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника
Оплата

Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. І фіз. осіб)
Гарантія

Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника