Точка доступу Cambium Networks cnPilot e600 – це високопродуктивна внутрішня точка доступу, що підтримує стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2) і оснащена двома радіомодулями: 4×4 MU-MIMO у діапазоні 5 ГГц і 2×2 MU-MIMO у діапазоні 2.4 ГГц. Пристрій забезпечує стабільне і швидке бездротове з'єднання для великих підприємств, шкіл, офісів та інших приміщень із високою щільністю клієнтів.
Точка доступу оснащена функціями MU-MIMO і beamforming, які покращують якість сигналу та збільшують пропускну здатність мережі. Автоматичне управління частотними каналами (Auto-RF) допомагає уникати інтерференції та оптимізувати продуктивність.
Пристрій забезпечує стабільність, гнучкість у налаштуванні та високі стандарти безпеки, що робить його ідеальним вибором для корпоративних мереж, навчальних закладів і місць із високою щільністю користувачів.
Порівняльна таблиця внутрішніх бездротових точок доступу Cambium Networks серії cnPilot:
| Модель | e425H | e430H | e600 | e410 |
| Технологія | 2×2 Wi-Fi 5 Wave 2 | 4×4 Wi-Fi 5 Wave 2 | 2×2 Wi-Fi 5 Wave 2 | |
| Кількість антен | 2 | |||
| Умови навколишнього середовища | 0°C – 40°C | 0°C – 50°C | ||
| Сценарії розгортання | Готелі, гуртожитки, житлові комплекси, невеликі офіси | Готелі, офіси, освітні заклади | Офіси, навчальні заклади, комерційні приміщення | |
| Кількість клієнтів | 100 | 256 | 512 | 256 |
| Пропускна здатність 2.4G | 300 Мбіт/с | 400 Мбіт/с | ||
| Пропускна здатність 5G | 867 Мбіт/с | 1733 Мбіт/с | 867 Мбіт/с | |
| Мережеві інтерфейси | 3xGE | 4xGE | 2xGE | 1xGE |
| Антена | Інтегрована всеспрямована | |||
| Монтаж | На стіну / стіл | На стелю, стіну, плитку | ||
| PoE Out | Так, до 15.4 Вт | Ні | ||
Технічні
характеристики Cambium Networks cnPilot e600:
| Стандарти Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Частотні діапазони | 2.4 ГГц (2x2), 5 ГГц (4x4) |
| MU-MIMO | Підтримка одночасної передачі до 4 потоків |
| Максимальна швидкість PHY | Радіо 2.4 ГГц: 400 Мбіт/с Радіо 5 ГГц: 1733 Мбіт/с |
| Bluetooth | Немає |
| SSID та безпека | WPA2 (802.11i), WPA2 Enterprise (802.1x/EAP), WPA PSK, Open |
| Максимальна потужність випромінювання (EIRP) | Радіо 2.4 ГГц: 29.28 дБм Радіо 5 ГГц: 34.11 дБм (Обмеження залежать від регіональних норм) |
| Коефіцієнт підсилення | 2.4 ГГц: 5.28 дБі 5 ГГц: 6.11 дБі |
| Розміри, мм | 180 x 180 x 42 |
| Вага, г | 400 |
| Антени | Вбудовані всеспрямовані антени 2.4 ГГц: 5.28 дБі 5 ГГц: 6.11 дБі |
| Інтерфейси Ethernet | Два порти Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) |
| USB-порт | 1 USB 2.0 |
| Віртуальні локальні мережі | 802.1Q, до 4096 VLAN |
| Інтерфейси управління | Веб-інтерфейс HTTP/HTTPS, SSH, Telnet, SNMP V1, V2, V3, Підтримка Syslog, SNMP traps, NTP |
| Потужність і споживання | Живлення через PoE: 802.3af або 802.3at Типове споживання: 12 Вт Максимальне споживання: 22 Вт |
| Максимальна кількість клієнтів | Всього 512 |
| Кількість SSID | До 32 (16 на кожний канал) |
| Середній час напрацювання на відмову | 1 000 000 годин |
| Фізичні умови | Робоча температура: від 0°C до 50°C Температура зберігання: від -40°C до 70°C Вологість: до 95% без конденсації |
| Мережеві та програмні можливості | cnMaestro Cloud або локально, підтримка автономного режиму |
| QoS | 802.11e/WMM QoS, підтримка DSCP/ToS |
| Аутентифікація та шифрування | Підтримка 802.1x EAP (PEAP, TLS, TTLS, MSCHAPv2) MAC-аутентифікація через локальну базу даних або зовнішній сервер RADIUS Захист WPA2 AES, WPA-TKIP, 802.11w PMF |
| Швидкий роумінг | 802.11r, OKC |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.

