Точка доступу Cambium Networks X7-35X є інноваційним рішенням для побудови швидкісних бездротових мереж. Ця тридіапазонна Wi-Fi 7 точка доступу забезпечує передові можливості завдяки підтримці останніх стандартів бездротового зв’язку, включно з OFDMA, MU-MIMO, 4096-QAM і багатоканальними з'єднаннями (MLO). X7-35X орієнтована на високу щільність клієнтів, масштабованість та інтеграцію з системою управління cnMaestro, що спрощує адміністрування мережі.
Пристрій має підтримку до 768 клієнтів і до 48 SSID на одну точку доступу. Завдяки вдосконаленим функціям безпеки, таким як WPA3-Enterprise і MAC-аутентифікація через RADIUS, X7-35X гарантує високий рівень захисту даних. Інтелектуальні функції динамічного управління частотним спектром, керування діапазонами та самовідновлювальний Mesh-зв'язок дозволяють досягати стабільної роботи навіть у найскладніших середовищах.
Порівняльна таблиця внутрішніх бездротових точок доступу Cambium Networks:
| Модель | XV2-22H | XV2-21X | XV2-2X | X7-35X | XE3-4 | XV3-8 | XE5-8 |
| Технологія | 2×2 Wi-Fi 6 | 2×2 Wi-Fi 7 | 2×2 Wi-Fi 6, 4×4 Wi-Fi 6E | Подвійний 4×4 Wi-Fi 6 | Подвійний 4×4 Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 | ||
| Кількість антен | 2 | 3 | 3 + сенсор | 5 | |||
| Сценарії розгортання | Готельні номери / маленькі офіси | Класні кімнати | Завантажені офіси | Класні кімнати / громадські місця | Громадські місця / аудиторії | ||
| Кількість клієнтів | 256 | 768 | 1500 | 1024 | 2500 | ||
| Пропускна здатність 2.4G | 573.5 Мбіт/с | 574Мбіт/с | 1147Мбіт/с | ||||
| Пропускна здатність 5G | 2402 Мбіт/с | 1201 Мбіт/с | 2882Мбіт/с | 1201Мбіт/с | 4804Мбіт/с | 2402Мбіт/с | |
| Пропускна здатність6G | - | 5765Мбіт/с | 4804Мбіт/с | - | 4804Мбіт/с | ||
| Мережеві інтерфейси | 1x GE WAN + 2x GE LAN | 1x GE | 1x MGE | 1x MGE | 1x MGE + 1x GE | 1x MGE + 1x GE | 2x MGE |
| Монтаж | На стіну /стіл | На стелю / T-образну планку / стіну | |||||
Технічні
характеристики Cambium Networks X7-35X Wi-Fi 7:
| Радіостанції | 2.4 GHz: 2x2:2 з 802.11 b/g/n/ax/be 5 GHz: 2x2:2 з 802.11 a/n/ac/ax/be 6 GHz: 2x2:2 з 802.11 ax/be BLE і Zigbee: вбудоване радіо BLE або 802.15.4 |
| Wi-Fi | Підтримувані
швидкості даних: 802.11be: від 7.3 до 5765 Мбіт/с 802.11ax: від 7.3 до 2402 Мбіт/с 802.11ac: від 6.5 до 1733 Мбіт/с 802.11n: від 6.5 до 300 Мбіт/с 802.11a/g і a: від 6 до 54 Мбіт/с 802.11b: від 1 до 11 Мбіт/с |
| SSID Безпека | 16 SSID на радіо, 48 SSID на точку доступу |
| Максимальна фізична швидкість | WPA, WPA2-PSK AES WPA2-ePSK / WPA2-Enterprise WPA3-PSK (WPA3-SAE) MAC-аутентифікація з локальною базою даних або зовнішнім сервером RADIUS EAP-TLS / TTLS / PEAP / SIM / AKA |
| Порти | 9.2 Гбіт/с сумарна швидкість передачі даних |
| USB-порт | 1 порт USB 2.0 тип A, максимальна потужність 1.5 Вт |
| Підсилення антени | 2.4 GHz: 5 дБ 5 GHz: 6 дБ 6 GHz: 6 дБ BLE і Zigbee: 5 дБ |
| Кількість клієнтів | 256 клієнтів на радіостанцію, 768 клієнтів на точку доступу |
| Живлення | Максимальна споживана потужність: 25.5 Вт
(802.3at) Типова споживана потужність з увімкненим BLE / 802.15.4: 10.6 Вт |
| Розміри, мм | 209.6 мм x 209.6 мм x 45 мм |
| Вага, г | 935 |
| Варіанти кріплення | Підвісна стеля T-bar, плитка стелі, електрична коробка 4", кругла коробка 4", настінний монтаж |
| Робоча температура | від 0 ºC до +50 ºC |
| Температура зберігання | від -20 ºC до +70 ºC |
| Напрацювання на відмову | 8,29 мільйонів годин при температурі +25 ºC |
| Сертифікати (Відповідність) | FCC, IC, CE EN 60601-1-2, EN 60950-1 IEC 62368-1 UL 2043 WEEE, REACH та RoHS Wi-Fi сертифікація: a, b, g, n, ac, ax, be; WPA2, WPA3 |
| WLAN | Підтримка 802.11a/b/g/n/ac/ax/be MU-MIMO для підвищення ефективності |
| Якість обслуговування Wi-Fi | WMM (маркування пакетів), WMM-PS, U-APSD |
| Керування діапазонами | Автоматичний вибір каналу, динамічне коригування потужності на основі навколишніх точок доступу |
| Mesh-мережа | Автоматичне виявлення і самовідновлення, підтримка MESH на всіх діапазонах |
| Мережа | Підтримка VLAN, RADIUS, SNMP, DHCP, VPN |
| Мережеві інструменти | Моніторинг мережі через cnMaestro, підтримка PoE |
| Інтерфейси керування | cnMaestro (хмарне/локальне управління), SSH, HTTP/HTTPS |
| Безпека | Стандарти автентифікації і шифрування для забезпечення безпеки мережі |
| Сервіси | Підтримка QoS, моніторинг трафіку, управління гостевим доступом, API для статистики |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.








