Коммутаторы Extreme Series 7720
Комутатори Extreme Series 5320
Комутатори Extreme Series 5420
Комутатори Extreme Series 5520
Комутатори Extreme Series 8520
Комутатори Extreme Series 8720
Комутатори Extreme Series 8820
Комутатори Extreme Series X435
Комутатори Extreme Series X465
Комутаторы Extreme Series 4000
Комутаторы Extreme Series 5720
Комутаторы Extreme Series 7520
Опис
Zyxel NWA 5301 - NJ (1 - x uplink and 3 - x downlink 10/100 PoE LAN ports and speed up to 300 Mbps ) - ту саму точку доступу була спеціально створена для зручної настінної установки пристрою в готелях або хостелах.
Zyxel NWA5301 - NJ надає унікальний дизайн, який дозволяє помістити точку доступу в практично будь-яку вивідну коробку . Уніфікований дизайн забезпечує можливість роботи в декількох режимах (автономний/управління). NWA5301 - NJ слід сучасним стандартам і впроваджує підтримку PoEі можливість підключення вашого телефону до AP.
Особливості:
- Зручний дизайн надає різні варіанти установки пристрою
- Розширений сервіс для телефонів і IPTVс зручним інтерфейсом
- Два режими роботи: автономний/управління
- Підтримка ізоляції рівня L2
- Підтримка PoE
Технічні характеристики Zyxel NWA 5301 - NJ :
Інтерфейси | Uplink 1-x 10/100 Mbps LAN PoE port; Downlink 3-x 10/100 Mbps LAN RJ-45 (PoE PSE) ports; |
Стандарти | Ethernet: IEEE 802.3, IEEE 802.3u; PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.11 a/g (OFDM/DSSS); • 48/54 Mbps (QAM-64); • 24/36 Mbps (QAM-16); • 12/18 Mbps (QPSK) ; • 6/9 Mbps (BPSK); IEEE 802.11b (DSSS); • 5.5/11 Mbps (CCK); • 2 Mbps (DQPSK); • 1 Mbps (DBPSK); IEEE 802.11n (OFDM/DSSS); • QAM-64; • QAM-16; • QPSK; • BPSK; |
Управління | Режими роботи: автономні/управління; Підтримка: SLI, WebGUI, SNMP; |
Специфікації радіочастот | Внутрішня антена на 5 dBi; Частота 2.4 ГГц (IEEE 802.11 b/g/n): Дві антени з вихідною потужністю передачі в 18.5 дБ; |
Безпека WLAN | К-вонесколькіх SSID: 8; Підтримка: WMM, WEP, WPA/WPA2-PSK/Enterprise, WPA2, IEEE 802.1x , фільтрація MAC-адрес, аутентифікація RADIUS, типи EAP (TLS, TTLS, PEAP, FAST, AKA and SIM), обнаруженіепостороннейточкідоступа, ізоляціяуровняL2; |
Мережа | Підтримка: VLAN, клієнта DHCP; |
Електроживлення | Споживання енергії PoE: 13 Вт; |
Габарити | 85 x 138 x 37.4 мм; |
MTBF | п'ятсот тридцять одна тисяча сімсот вісімдесят п'ять годин; |
Вага | 172 г; |
Технічні характеристики Zyxel NWA Series :
Модель | Потужність ( dBi ) антени на частотах 2.4/5 ГГц | Пропускна здатність | Підтримка частоти 5 ГГц |
NWA5301-NJ | 5/- | 300 Мбіт/сек | - |
NWA5121-NI | 7/- | 300 Мбіт/сек | - |
NWA5121-N | 3/- | 300 Мбіт/сек | - |
NWA5123-AC | 3/4 | 1200 Мбіт/сек | + |
Zyxel NWA Series доступн а в наступних конфігураціях:
Модель | Опис | GPL |
NWA5301-NJ | NWA5301- NJ 1-x uplink and 3-x downlink 10/100 PoE LAN ports, 300 Mbps throughoutput; | $ 178 |
NWA5121-NI | NWA5121-NI 1-x LAN 10/100/1000 PoE, 300 Mbps throughoutput; | $ 132 |
NWA5121- N | NW A5123-N 1-x LAN 10/100/1000 PoE, 300 Mbps throughoutput; | $ 189 |
NWA5123-AC | NWA5123-AC 1-x LAN 10/100/1000 PoE, 300/1200 Mbps throughoutput 2.4/5 GHz; | $ 283 |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. І фіз. осіб)
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника