Коммутаторы Extreme Series 7720
Комутатори Extreme Series 5320
Комутатори Extreme Series 5420
Комутатори Extreme Series 5520
Комутатори Extreme Series 8520
Комутатори Extreme Series 8720
Комутатори Extreme Series 8820
Комутатори Extreme Series X435
Комутатори Extreme Series X465
Комутаторы Extreme Series 4000
Комутаторы Extreme Series 5720
Комутаторы Extreme Series 7520
Ruckus ICX7150-48ZP-E8X10GR2-A
Ціна
Артикул: ICX7150-48ZP-E8X10GR2-A
Уточнюйте
Опис
Ruckus ICX7150-48ZP-E8X10GR2-A - комутатори корпоративного класу, призначені для підприємств малого та середнього рівня, невеликих офісів, філій, розподілених кампусів і рекомендуються вендором для впровадження разом з бездротовими продуктами Ruckus. Даний комутатор підтримує всі функціональні можливості старших моделей (стекирование і L3), мають 48 портів (POE +) і оснащений оптичними портами 8x10Gb, які можна використовувати як для аплинк підключень, так і для стекирования. Серія ICX 7150 призначена щоб поступово замінити ICX 6450/6430.
Характеристики:
MTBF | 104,626 hours |
Compliant Standards | EN 61000-3-2, EN50081-1, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, RoHS, EN 61000-6-3, FCC Part 15 A, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 60825-2, VCCI Class A, EN 60950-1: 2006, IEC 68-2-6, AS/NZS 55022, IEC 68-2-36, EN 55022/CISPR 22 Class A, IEC 68-2-32, IEC 68-2-27 |
TAA Compliant | Yes |
Device Type | Switch - 48 ports - L3 - managed - stackable |
Enclosure Type | Rack-mountable 1U |
Subtype | Gigabit Ethernet |
Ports | 16 x 100/1000/2.5G (PoH) + 32 x 10/100/1000 (PoE +) + 8 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP + (uplink/stacking) |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE + |
PoE Budget | 1480 W |
Performance | Switching capacity: 304 Gbps | Forwarding performance: 226 Mbps | Stacking bandwidth: 480 Gbps |
Capacity | Virtual interfaces (VLANs): 4095 | Spanning Tree Protocol instances: 254 | ARP entries: 4094 | QoS hardware queues per port: 8 | PVLANs supported: 32 |
MAC Address Table Size | 16384 entries |
Jumbo Frame Support | 9216 bytes |
Max Units In A Stack | 12 |
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, VRRPE, static IPv4 routing, static IPv6 routing , ECMP, policy-based routing (PBR), VRRPv3 |
Remote Management Protocol | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS , TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SCP, NTP |
Encryption Algorithm | AES |
Authentication Method | RADIUS, TACACS, TACACS +, Secure Shell v.2 (SSH2), RADSEC |
Features | DHCP support, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, port mirroring, DiffServ support, MAC address filtering, Metro Ring Protocol (MRP) support, PIM-SM snooping, Remote Fault Notification ( RFN), Virtual Switch Redundancy Protocol (VSRP) support, Virtual Cable Test (VCT) technology, DHCP snooping, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Digital Optic al Monitoring (DOM) support, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Trusted Platform Module (TPM), Uni-Directional Link Detection (UDLD), LACP support, Dynamic VLAN Support (GVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Strict Priority (SP), IGMP proxy, DiffServ Code Point (DSCP) support, In-Service Software Upgrade (ISSU), Bridge protocol data unit (BPDU), Secure Copy (SCP), MAC address authentication, Authentication, Authorization and Accounting ( AAA), VLAN Double Tagging (Q-in-Q), VLAN mirroring, Voice VLAN, Private VLAN, Denial of Service (DoS) protection, Weighted Round Robin (WRR), MAC address mapping |
Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1BR, IEEE 802.3bz |
RAM | 1 GB |
Flash Memory | 2 GB |
Interfaces | 16 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoH - 30 W | 32 x 10/100/1000 Base- T RJ-45 PoE + - 30 W | 1 x management RJ-45 | 1 x console (USB) Type C | 1 x serial (console) RJ-45 | 1 x USB | 8 x 1/10Gbit LAN SFP + uplink/stacking |
Power Device | Internal power supply - hot-plug |
Installed Qty | 1 (installed)/1 (max) |
Power Provided | 920 Watt |
Voltage Required | AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. І фіз. осіб)
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника