Коммутаторы Extreme Series 7720
Комутатори Extreme Series 5320
Комутатори Extreme Series 5420
Комутатори Extreme Series 5520
Комутатори Extreme Series 8520
Комутатори Extreme Series 8720
Комутатори Extreme Series 8820
Комутатори Extreme Series X435
Комутатори Extreme Series X465
Комутаторы Extreme Series 4000
Комутаторы Extreme Series 5720
Комутаторы Extreme Series 7520
Ruckus ICX7150-48ZP-E8X10GR-RMT3
Ціна
Артикул: ICX7150-48ZP-E8X10GRRMT3
Уточнюйте
Опис
Ruckus ICX7150-48ZP-E8X10GR-RMT3 - комутатори корпоративного класу, призначені для підприємств малого та середнього рівня, невеликих офісів, філій, розподілених кампусів і рекомендуються вендором для впровадження разом з бездротовими продуктами Ruckus. Даний комутатор підтримує всі функціональні можливості старших моделей (стекирование і L3), мають 48 портів (PoH/POE +) і оснащений оптичними портами 8x10Gb, які можна використовувати як для аплинк підключень, так і для стекирования. Серія ICX 7150 призначена щоб поступово замінити ICX 6450/6430.
Характеристики:
Included Accessories | Rubber feet |
Cables Included | 1 x console cable |
Rack Mounting Kit | Included |
MTBF | 104,626 hours |
Device Type | Switch - 48 ports - L3 - managed - stackable |
Enclosure Type | Rack-mountable 1U |
Subtype | 2.5 Gigabit Ethernet |
Ports | 16 x 100/1000/2.5G (PoH) + 32 x 10/100/1000 (PoE +) + 8 x 10 Gigabit SFP + (uplink) |
Power Over Ethernet (PoE) | PoH/PoE + |
PoE Budget | 740 W |
Performance | Switching capacity (full duplex): 304 Gbps | Forwarding performance (full duplex): 226 Mbps | Aggregate stacking bandwidth: 480 Gbps |
Capacity | Switches in a stack: 12 | MAC addresses: 16384 | VLANs s upported: 4095 | PVLANs supported: 32 | STP instances: 254 | ARP entries: 4094 | IPv6 routes 1000 | IPv4 routes 1000 | Next hop address: 4094 | Trunk groups: 128 | Ports per trunk group: 16 | Jumbo frame size : 9216 | QoS priority queues per port: 8 | Layer 2 multicast groups: 3072 | Layer 3 multicast groups: 2048 | Port Extenders (PE) per fabric: 36 | Port Extender (PE) cascade depth (units): up to 6 |
Jumbo Frame Support | Yes |
Routing Protocol | OSPF, RIP , RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, static IP routing, IGMPv3, ECMP, policy-based routing (PBR), RIPng |
Remote Management Protocol | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP |
Encryption Algorithm | AES |
Authentication Method | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS +, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Features | Flow control, layer 2 switching, auto-sensing per device, power ov er Ethernet (PoE), BOOTP support, trunking, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, traffic shaping, port mirroring, DiffServ support, Weighted Round Robin (WRR) queuing, Broadcast Storm Control, IPv6 support, High Availability, firmware upgradable, SNTP support, DDos attack prevention, Metro Ring Protocol (MRP) support, sFlow, Per-VLAN Spanning Tree (PVST), PIM-SM snooping, Remote Fault Notification (RFN), IP Precedence, SSH support, Jumbo Frames support, MLD snooping, PoE +, Trusted Platform Module (TPM), front to back airflow, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST +), Equal-Cost Multipath (ECMP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), IPv4 support, hot swappable dual fans, LLDP support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), MAC address lockout, Dynamic VLAN Support (GVRP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Generic Attribute Registration Protocol (GARP), IGMP proxy, redundant fans, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP) support, hot swappable power supply, OpenFlow support, Extended Fabric, power over HDBaseT (PoH), rate limit, AES encryption, MAC address learning, MAC address authentication, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Static Link Aggregation, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Root Guard, VLAN mirroring, Private VLAN, IGMP fast leave, STP BPDU Guard, MAC based VLAN, loopback detection, Hybrid OpenFlow 1.3, VLAN Tagging, MAC address mapping |
Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1 Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1 BR, IEEE 802.3bz |
RAM | 1 GB |
Flash Memory | 2 GB |
Status Indicators | Power, status |
Interfaces | 16 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoH - 15.4 W | 32 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE + | 8 x 10Gbit LAN SFP + | 1 x management (LAN) RJ-45 | 1 x console (USB) Type C management | 1 x serial (console ) RJ-45 management | 1 x USB Type A |
Power Device | Internal power supply - hot-plug |
installed Qty | 1 (installed)/2 (max) |
Power Redundancy | Optional |
Power Redundancy Scheme | 1 + 1 (with optional power supply) |
Power Provided | 920 Watt |
Voltage Required | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. І фіз. осіб)
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника