Коммутаторы Extreme Series 7720
Комутатори Extreme Series 5320
Комутатори Extreme Series 5420
Комутатори Extreme Series 5520
Комутатори Extreme Series 8520
Комутатори Extreme Series 8720
Комутатори Extreme Series 8820
Комутатори Extreme Series X435
Комутатори Extreme Series X465
Комутаторы Extreme Series 4000
Комутаторы Extreme Series 5720
Комутаторы Extreme Series 7520
Grandstream GWN7660LR Long-Range Wi-Fi 6 Access Point
Ціна
Артикул: GWN7660LR
₴6840
Опис
Grandstream GWN7660LR – це точка доступу Wi-Fi 6 стандарту 802.11ax з розширеним радіусом дії, призначена для створення мереж нового покоління в приміщеннях та на відкритому повітрі. Вона має сертифікований корпус IP66, що захищає від погодних впливів, підтримує технологію MU-MIMO 2x2:2 та вдосконалену конструкцiю антени, яка забезпечує покриття на вiдстанi до 250 метрів. GWN7660LR пiдтримує управлiння через GWN.Cloud та GWN Manager — платформи Grandstream для управлiння Wi-Fi як у хмарі, так i локально. Крiм того, пристрiй має вбудований контролер для легкого адмiнiстрування точок доступу через веб-iнтерфейс.
GWN7660LR — це iдеальне рiшення для впровадження голосового зв’язку через Wi-Fi i забезпечує безшовну інтеграцію з голосовими та вiдео IP-телефонами Grandstream. Завдяки пiдтримцi передових технологій QoS, додатків з низькою затримкою, mesh-мереж, captive portal, а також двом гiгабiтним мережевим портам з PoE/PoE+, ця точка доступу пiдходить для пiдприємств, багатоповерхових офiсiв, складiв, парків, лікарень, шкiл тощо.
Порівняльна таблиця вуличних точок доступу Grandstream GWN7600LR-7664LR:
GWN | 7600LR | 7605LR | 7630LR | 7660ELR | 7660LR | 7664ELR | 7664LR |
Кількість клієнтів | 450 | 100 | 250 | 256 | 500 | 512 | 750 |
Зона покриття, м | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | ||
Мережеві інтерфейси | 2x GE Base-T з автоматичним визначенням | 1× GE RJ45, 1× MGE SFP | 2× GE Base-T з автоматичним визначенням | 1× MGE RJ45, 1× MGE SFP | 1× GE, 1× MGE | ||
PoE/PoE+ | Так, 802.3af / 802.3at, 12.9Вт (PoE) / 23.0Вт (PoE+) | Так, 802.3af / 802.3at, 10.16Вт | Так, 802.3at, 16.5Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 13Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 12.9 Вт | Так, 802.3at, 24Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 18 Вт |
Пропускна здатність 2.4G | 400 Мбіт/с з 256-QAM, 2x2:2 (MIMO) | 800 Мбіт/с з 256-QAM, 4x4:4 (MIMO) | 573.5 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 1147 Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 1147 Мбіт/с, 4x4:4 (MIMO) | ||
Пропускна здатність 5G | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 1733 Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 2403 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 1201 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 4804 Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 2402 Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | |
Wi-Fi Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax | ||||
Кількість SSID | Всього 32, по 16 на канал | Всього 16, по 8 на канал | Всього 32, по 16 на канал | ||||
Управління мережею | GWN.Cloud, GWN.Manager, вбудований контролер | ||||||
Антени | 2x внутрішні двохдіапазонні, 2.4 ГГц, 5 ГГц | 2x зовнішні двохдіапазонні, знімні, 2.4ГГц, 5ГГц | 4× зовнішні двохдіапазонні, знімні, 2.4ГГц, 5ГГц | 5 внутрішні однодіапазонні, 2× для 2.4 ГГц, 2× для 5 ГГц, 1× для Bluetooth | 2x зовнішні двохдіапазонні, знімні, 2.4ГГц, 5ГГц | 8x внутрішні двохдіапазонні, 2.4 ГГц, 5 ГГц | 4x зовнішні двохдіапазонні, знімні, 2.4ГГц, 5ГГц |
Технічні характеристики GWN7660LR:
Wi-Fi стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Антени | 2 зовнiшнi двохдіапазонні антени: 2.4 ГГц з коефіцієнтом посилення 3.5 дБi, 5 ГГц з коефіцієнтом посилення 3.5 дБi |
Пропускна спроможність Wi-Fi | 5G: |
Діапазони частот | 2.4 ГГц: 2412 – 2484 МГц |
Ширина смуги каналу | 2.4 ГГц: 20 i 40 МГц |
Захист Wi-Fi та системи | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3 |
MIMO | 2×2:2 для 2.4 ГГц, |
Зона покриття | До 250 метрів (залежить від середовища) |
Максимальна потужність передавання | 5 ГГц: 26 дБм |
Чутливість приймача | 2.4 ГГц: |
SSID | 32 SSID загалом, 16 на кожний діапазон |
Одночасні клієнтські пристрої | Понад 500 |
Мережеві інтерфейси | 2 порти Ethernet 10/100/1000 Base-T з автоузгодженням |
Додаткові порти | 1 отвір для скидання налаштувань |
Монтаж | Монтаж на стіну або стовп; комплекти для монтажу включені |
LED-індикатори | 1 триколірний LED для відстеження пристрою та індикації статусу |
Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управління мережею | Вбудований контролер для до 50 локальних точок доступу GWN |
Живлення та енергозбереження | PoE 802.3af/802.3at |
Умови експлуатації | Температура експлуатації: – 30 °C до +60 °C |
Розміри, мм | 358.3 x 115 x 45.3 |
Вага, г | 695 |
Вміст упаковки | Точка доступу GWN7660LR, монтажний комплект, посібник із швидкого встановлення |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. І фіз. осіб)
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника