Коммутаторы Extreme Series 7720
Комутатори Extreme Series 5320
Комутатори Extreme Series 5420
Комутатори Extreme Series 5520
Комутатори Extreme Series 8520
Комутатори Extreme Series 8720
Комутатори Extreme Series 8820
Комутатори Extreme Series X435
Комутатори Extreme Series X465
Комутаторы Extreme Series 4000
Комутаторы Extreme Series 5720
Комутаторы Extreme Series 7520
Опис
Grandstream GWN7660 – це точка доступу Wi-Fi 6 (802.11ax) корпоративного рівня, яка забезпечує високу продуктивність у мережах середньої щільності. Вона підтримує двохдіапазонний MU-MIMO (2x2:2) із технологією DL/UL OFDMA та розширеним дизайном антен, що забезпечує максимальну пропускну здатність мережі й розширений діапазон покриття до 175 метрів.
Точка доступу підтримує 500+ одночасних клієнтів, що робить її ідеальною для середніх і великих бізнесів із високою щільністю підключень. Завдяки передовій якості обслуговування (QoS) вона забезпечує мінімальні затримки та високу ефективність роботи в реальному часі, що особливо корисно для VoIP-дзвінків, потокового відео та інших критичних додатків. GWN7660 – це ідеальне рішення для побудови високопродуктивних Wi-Fi-мереж у бізнес-центрах, офісах, готелях, школах і медичних установах.
Порівняльна таблиця внутрішніх точок доступу Grandstream GWN7660-7665:
GWN | 7660 | 7660E | 7661 | 7661E | 7662 | 7664 | 7664E | 7665 |
Кількість клієнтів | 500 | 256 | 500 | 256 | 750 | 512 | 384 | |
Зона покриття, м | 175 | 100 | 175 | |||||
Мережеві інтерфейси | 2x GE Base-T з автоматичним визначенням | 1x GE Base-T з автоматичним визначенням | 1x GE uplink з PoE/PoE+, 2x GE з PSE, 1x GE | 1x GE Base-T, 1x MGE Base-T, з автоматичним визначенням | 1x GE, 1x MGE | 2x MGE | 1x GE Base-T, 1x MGE Base-T з автоматичним визначенням | |
PoE/PoE+ | Так, 802.3af / 802.3at, 9Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 12.95Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 25Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 25Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 16Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 17Вт | Так, 802.3at, 21Вт | Так, 802.3at, 22.55Вт |
Пропускна здатність 2.4G | 573.5Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 573.5Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 573.5Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 1147Мбіт/с, 4x4:4 (MIMO) | 1147Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 573.5 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | ||
Пропускна здатність 5G | 1201Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 2402Мбіт/с, 3x3:2 (MU-MIMO) | 1201Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 2402Мбіт/с, 3x3:2 (MU-MIMO) | 4804 Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 2402Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 4804Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 2403 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) |
Wi-Fi Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(Wave-2)/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |||||
Кількість SSID | Всього 32, по 16 на канал | Всього 48, по 16 на канал | ||||||
Управління мережею | GWN.Cloud, GWN.Manager, вбудований контролер | |||||||
Антени | 2x внутрішні двохдіапазонні | 5 окремих внутрішніх: 2x для 2.4ГГц, 3x для 5ГГц | 4 внутрішніх однодіапазонні: 2x для 2.4ГГц, 2x для 5ГГц | 2x внутрішні дводіапазонні, 1x внутрішня для 5ГГц | 6 внутрішні одночастотні: для 2.4ГГц і 5ГГц | 8 внутрішні одночастотні: 4x для 2.4ГГц, 4x для 5ГГц | 7 окремих внутрішніх антен: 2x для 2.4ГГц, 2x для 5ГГц, 2x для 6ГГц, 1x для Bluetooth |
Технічні характеристики GWN7660:
Wi-Fi стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Антени | 2 внутрішні двохдіапазонні антени |
Пропускна спроможність Wi-Fi | 5 ГГц: |
Діапазони частот | 2.4 ГГц: 2400–2483.5 МГц |
Ширина смуги каналу | 2.4 ГГц: 20 та 40 МГц |
Захист Wi-Fi та системи | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3 |
MIMO | 2x2:2 (2.4 ГГц і 5 ГГц) |
Зона покриття | До 175 метрів (залежить від середовища) |
Максимальна потужність передавання | 2.4 ГГц: 24 дБм |
Чутливість приймача | 2.4 ГГц: |
SSID | До 32 SSID (16 на кожен діапазон) |
Одночасні клієнтські пристрої | Понад 500 |
Мережеві інтерфейси | 2 порти 10/100/1000 Mbps Ethernet із автоматичним визначенням швидкості |
Додаткові порти | 1 отвір для скидання налаштувань, 1 слот для замка Kensington |
Монтаж | Монтаж в приміщенні на стіну або стелю, входить у комплект |
LED-індикатори | 3 триколірні LED-індикатори для відстеження пристрою та індикації статусу |
Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управління мережею | До 50 точок доступу: вбудований легкий контролер |
Живлення та енергозбереження | PoE 802.3af / PoE+ 802.3at |
Умови експлуатації | Робоча температура: 0°C до 45°C |
Розміри, мм | 180.4 x 180.4 x 40.8 |
Вага, г | 443 |
Вміст упаковки | Точка доступу GWN7660, монтажний комплект, посібник із швидкого встановлення |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. І фіз. осіб)
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника