Коммутаторы Extreme Series 7720
Комутатори Extreme Series 5320
Комутатори Extreme Series 5420
Комутатори Extreme Series 5520
Комутатори Extreme Series 8520
Комутатори Extreme Series 8720
Комутатори Extreme Series 8820
Комутатори Extreme Series X435
Комутатори Extreme Series X465
Комутаторы Extreme Series 4000
Комутаторы Extreme Series 5720
Комутаторы Extreme Series 7520
Кабельний Модем Cisco EuroDOCSIS 3.0 EPC3000
Ціна
Артикул: EPC3000
Уточнюйте
Опис
Кабельний Модем Cisco EuroDOCSIS 3.0 EPC3000
Пропозиція сервісів наступного покоління з допомогою DOCSIS 3.0
Медіамережа, IP-мережу Cisco наступного покоління (IP Next-Generation Network), враховує характеристики переданих даних, забезпечує доставку всіх типів мультимедійних даних в рамках єдиної наскрізної архітектури. Медіамережа дозволяє скоротити експлуатаційні витрати і надати цілий ряд інтерактивних сервісів зі спеціалізованими рівнями для:
- додатків;
- доставки та управління мультимедійними даними;
- мережевого транспорту .
Рішення Cisco Cable High-Speed Data для високошвидкісної передачі даних є частиною архітектури медіамережі. Вони використовують засновані на діючих стандартах продукти і технології DOCSIS 3.0, що дозволяють надавати замовникам узгоджені і високоякісні мультимедійні сервіси, що відповідають їхнім потребам. Використання рішення Cisco Cable High-Speed Data спільно з DOCSIS 3.0 дозволяє:
- пропонувати абонентам надшвидкісний (понад 100 Мбіт/с) симетричний широкосмуговий доступ через наявну кабельну мережу;
- послідовно впроваджувати нові технології, переходячи від одного вузла до іншого;
- пропонувати абонентам високу швидкість завантаження різних мультимедійних даних, скорочуючи вартість передачі даних в розрахунку на біт за рахунок реалізованої в DOCSIS 3.0 функції об'єднання каналів;
- підвищувати ефективність обслуговування і управління;
- впроваджувати вдосконалені сервіси, призначені для приватних і комерційних замовників, з мінімальним ризиком і низькими капітальними витратами, включаючи:
- багаторівневі і базові послуги з передачі даних через Інтернет;
- кабельне IP-телебачення;
- цифрову відео- і голосовий зв'язок.
Технічні характеристики:
Feature | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicators | POWER, DS, US, ONLINE, LINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Charcoal gray, black faceplate, silver text , green LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branding | Cisco and model number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER Switch | Turns power on and off to the device (power switch provided on all products carrying the CE mark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHERNET Connector Color: Yellow | (1 ) RJ-45 Ethernet port connects to the Ethernet port on your PC or your home network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB (Option) Connector Color: Blue | (1) Type B USB 2.0 port connects to a USB port on your PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REBOOT | Power cycles the cable modem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC ADDRESS LABEL | Lists the MAC Address of the cable modem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLE Connector Color: White | F- connector connects to an active cable signal from your service provider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | Specification Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Downstream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency Range | 88 to 1 002 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner Frequency Range | 108 to 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner | (1) Frequency agile block tuner, 82 MHz bandpass typical, 64 MHz minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demodulation | 4 demodulators, each demodulator; 64 QAM or 256 QAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Data Rate | 4 downstream channels, each channel: 41.4 Mbps for 64 QAM 55.2 Mbps for 256 QAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | 6 or 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Level Range | +43 to + 73 dB? V for 64 QAM +47 to +77 dB? V for 256 QAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Impedance | 75 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Upstream | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Frequency Range | 5 to 65 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstream Transmission | 4 upstream channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation | QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM at ATDMA mode QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM at SCDMA mode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Data Rate per channel | Channel Raw Modulation Bandwidth (MHz) Data Rate (Mbps) QPSK 1.6 2.56 16 QAM 1.6 5.12 QPSK 3.2 5.12 16 QAM 3.2 10.2 32 QAM 3.2 12.8 64 QAM 3.2 15.4 16 QAM 6.4 20.5 32 QAM 6.4 25.6 64 QAM 6.4 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Operating Level TDMA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (modem module) | ~ 4 Watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Ports | GigE (Auto-negotiate with Auto-MDIX): RJ-45 Ethernet (1) USB 2.0: USB Type B (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF | Female "F" type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Impedance | 75 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (HxDxW) | 1.4 in. x 5.6 in. x 6.5 in. (3.5 cm x 14.25 cm x 16.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10.3 oz. (0.292 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 32 to 104? F (-0 to 40? C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 0 to 95% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -4 to 158? F (-20 to 70? C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards and Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designed to meet with the following standards | EuroDOCSIS 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Compliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory and Safety Approvals | As required per country where the EPC3000 will be used |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. І фіз. осіб)
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника