Коммутаторы Extreme Series 7720
Комутатори Extreme Series 5320
Комутатори Extreme Series 5420
Комутатори Extreme Series 5520
Комутатори Extreme Series 8520
Комутатори Extreme Series 8720
Комутатори Extreme Series 8820
Комутатори Extreme Series X435
Комутатори Extreme Series X465
Комутаторы Extreme Series 4000
Комутаторы Extreme Series 5720
Комутаторы Extreme Series 7520
Комутатор HP Aruba 3810M 48G PoE + 1-slot (JL074A)
Ціна
Артикул: JL074A
Уточнюйте
Опис
Серія Aruba 3810 - це потужні, високопродуктивні комутатори рівня L3 з можливістю стекирования. Низькі затримки, висока відмовостійкість і програмовані функції для ефективної роботи кампусних мереж з широкою підтримкою мобільного доступу. Технологія HPE Smart Rate забезпечує високошвидкісне мультігігабітное підключення і живлення PoE +. Модульні порти з пропускною спроможністю 10GbE і 40GbE для агрегування бездротових каналів. Підтримка ПО Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave і Aruba Central. Підтримка інтерфейсів REST API і OpenFlow. Розширений набір функцій рівнів Layer 2 і 3 з підтримкою OSPF, IPv6, IPv4 BGP. Живлення забезпечується за рахунок двох блоків з можливістю гарячої заміни, завдяки чому модулі можна міняти без відключення системи. Комутатори серії Aruba 3810 являють собою краще в галузі рішення для доступу до мобільних кампусні мереж для компаній малого і середнього бізнесу і мереж філій.
Особливості моделі Aruba 3810M 48G PoE + 1-slot Switch (JL074A):
- 48 GE портів з автовизначенням і підтримкою PoE +
- Сумарне живлення по PoE 1440W
- 1 модуль слот з підтримкою 4 SFP + портів або 2 SFP 40Gb порт
- 1 консольний порт RJ-45/micro USB
- Коммутационная потужність 320Gbps
- пропускна здатність 190,5Mpps
- MAC адрес 64k
Таблиця докладних характеристик коммутатров серії Aruba 3810:
Модель | (JL071A) | (JL072A ) | (JL073A) | |
Порти | RJ-45 GE | 24 | 48 | 24 |
Modul slot | 1 | 1 | 1 | |
Support modul slot | 4 SFP + ports or 1 40GbE ports, or 4 Smart Rate ports | 4 SFP + ports or 2 40GbE ports, or 4 Smart Rate ports | 4 SFP + ports or 1 40GbE ports, or 4 Smart Rate ports | |
Stacking slot | 1 | 1 | 1 | |
Console port | 1 RJ-45 | 1 RJ-45 | 1 RJ-45 | |
Out-of-band management port | 1 RJ-45 | 1 RJ-45 | 1 RJ-45 | |
Dual-personality | 1 (RJ-45 or USB micro-B) | 1 (RJ-45 or USB micro- B) | 1 (RJ-45 or USB micro-B) | |
Продуктивність | Пам'ять | P2020 Dual Core @ 1.2 GHz, 4 GB DDR3 SDRAM, 1 GB SD Card | P2020 Dual Core @ 1.2 GHz, 4 GB DDR3 SDRAM, 1 GB SD Card | P2020 Dual Core @ 1.2 GHz, 4 GB DDR3 SDRAM, 1 GB SD Card |
Процесор | Dual ARM® Coretex A9 @ 1 GHz, 2 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 13.5 MB Internal | Dual ARM® Coretex A9 @ 1 GHz, 2 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 13.5 MB Internal | Dual ARM® Coretex A9 @ 1 GHz, 2 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 13.5 MB Internal | |
1000 Mb Latency | & lt; 2.8 μs | & lt; 2.8 μs | & lt; 2.8 μs | |
10 Gbps Latency | & lt; 1.8 μs | & lt; 1.8 μs | & lt; 1.8 μs | |
40 Gbps Latency | & lt; 1.5 μs | & lt; 1.5 μs | & lt; 1.5 μs | |
Throughput | 95.2 Mpps | 190,5 Mpps | 95.2 Mpps | |
Routing/Switching capacity | 160 Gbps | 320 Gbps | 160 Gbps | |
Switch fabric speed | 169 Gbps | 338 Gbps | 169 Gbps | |
Routing table size | 10000 entries (IPv4), 5000 entries (IPv6) | 10000 entries (IPv4), 5000 entries (IPv6) | 10000 entries (IPv4), 5000 entries (IPv6) | |
MAC address table size | 64000 entries | 64000 entries | 64000 entries | |
Фізичні дані | Dimensions | 17.42 (w) x 16.98 ( d) x 1.73 (h) in (44.25 x 43.13 x 4.39 cm) (1U height) | 17.42 (w) x 16.98 (d) x 1.73 (h) in (44.25 x 43.13 x 4.39 cm) (1U height) | 17.42 (w) x 16.98 (d) x 1.73 (h) in (44.25 x 43.13 x 4.39 cm) (1U height) |
Weight | 12.76 lb (5.79 kg) | 13.20 lb (5.99 kg) | 13.02 lb (5.91 kg) | |
Mounting and enclosure | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); Horizontal surface mounting only | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); Horizontal surface mounting only | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); Horizontal surface mounting only | |
Живлення | Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Voltage | JL085A PSU: 100-127/200-240 VAC | JL085A PSU: 100-127/200-240 VAC | JL085A PSU : 100-127/200-240 VAC, JL087A PSU: 110-127/200-240 VAC | |
Current | JL085A PSU (Each): 1A/0.5A | JL085A PSU (Each): 1A/0.5A | JL085A PSU (Each): 1A/0.5A | |
Max/Idle Power Rating (Switch + 1 PSU) | 70W/55W | 95W/78W | 95W/82W | |
Second PSU Power Adder | 10W | 10W | 10W | |
Maximum Heat Dissipation * (Max Case) | 310.31 | 395.56 | 395.56 | |
PoE Power (Max Possible) | N/A | N/A | 840W | |
Довкілля | Operating t emperature | 32 ° F to 113 ° F (0 ° C to 45 ° C) | 32 ° F to 113 ° F (0 ° C to 45 ° C) | 32 ° F to 113 ° F (0 ° C to 45 ° C) |
Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104 ° F (40 ° C) | 15% to 95% @ 104 ° F (40 ° C) | 15% to 95% @ 104 ° F (40 ° C) | |
Nonoperating/Storage temperature | -40 ° F to 158 ° F (-40 ° C to 70 ° C) | -40 ° F to 158 ° F (-40 ° C to 70 ° C) | -40 ° F to 158 ° F (-40 ° C to 70 ° C) | |
Nonoperating/Storage relative humidity | 15% to 90% @ 149 ° F (65 ° C) | 15% to 90% @ 149 ° F ( 65 ° C) | 15% to 90% @ 149 ° F (65 ° C) | |
Altitude | up to 10,000 ft (3 km) | up to 10,000 ft (3 km) | up to 10,000 ft (3 km) | |
Acoustic | Power: 39 dB, Pressure: 22.8 dB | Power: 39 dB, Pressure: 22.8 dB | Power: 39 dB, Pressure: 22.8 dB | |
Primary Airflow Direction | Front to Side and Front to Rear | Front to Side and Front to Rear | Front to Side and Front to Rear |
Модель | (JL074A) | (JL075A) | (JL076A) | |
Порти | RJ-45 GE | 48 | No | 40 |
SFP + 10G | No | 16 | No | |
HPE Smart | No | No | 8 | |
Modul slot | 1 | 2 | 1 | |
Support modul slot | 4 SFP + ports or 2 40GbE ports, or 4 Smart Rate ports | 8 SFP + ports or 2 40GbE ports, or 4 Smart Rate ports | 4 SFP + ports or 2 40GbE ports, or 4 Smart Rate ports | |
Stacking slot | 1 | 1 | 1 | |
Console port | 1 RJ-45 | 1 RJ-45 | 1 RJ-45 | |
Out-of-band management port | 1 RJ-45 | 1 RJ-45 | 1 R J-45 | |
Dual-personality | 1 (RJ-45 or USB micro-B) | 1 (RJ-45 or USB micro-B) | 1 (RJ-45 or USB micro-B) | |
Продуктивність | Пам'ять | P2020 Dual Core @ 1.2 GHz, 4 GB DDR3 SDRAM, 1 GB SD Card | P2020 Dual Core @ 1.2 GHz, 4 GB DDR3 SDRAM, 1 GB SD Card | P2020 Dual Core @ 1.2 GHz, 4 GB DDR3 SDRAM, 1 GB SD Card |
Процесор | Dual ARM ® Coretex A9 @ 1 GHz, 2 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 13.5 MB Internal | Dual ARM® Coretex A9 @ 1 GHz, 2 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 13.5 MB Internal | Dual ARM® Coretex A9 @ 1 GHz, 2 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 13.5 MB Internal | |
1000 Mb Latency | & lt; 2.8 μs | & lt; 2.8 μs | & lt; 2.8 μs | |
10 Gbps Latency | & lt; 1.8 μs | & lt; 1.8 μs | & lt; 1.8 μs | |
40 Gbps Latency | & lt; 1.5 μs | & lt; 1.5 μs | & lt; 1.5 μs | |
Throughput | 190,5 Mpps | 285.7 Mpps | 273.8 Mpps | |
Routing/Switching capacity | 320 Gbps | 480 Gbps | 480 Gbps | |
Switch fabric speed | 338 Gbps | 508 Gbps | 508 Gbps | |
Routing table size | 10000 entries (IPv4), 5000 entries (IPv6) | 10000 entries (IPv4), 5000 entries (IPv6) | 10000 entries (IPv4), 5000 entries (IPv6) | |
MAC address table size | 64000 entries | 64000 entries | 64000 entries | |
Фізичні дані | Dimensions | 17.42 (w) x 16.98 ( d) x 1.73 (h) in (44.25 x 43.13 x 4.39 cm) (1U height) | 17.42 (w) x 16.98 (d) x 1.73 (h) in (44.25 x 43.13 x 4.39 cm) (1U height) | 17.42 (w) x 16.98 (d) x 1.73 (h) in (44.25 x 43.13 x 4.39 cm) (1U height) |
Weigh t | 13.62 lb (6.18 kg) | 13.28 lb (6.02 kg) | 13.61 lb (6.17 kg) | |
Mounting and enclosure | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); Horizontal surface mounting only | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); Horizontal surface mounting only | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); Horizontal surface mounting only | |
Живлення | Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Voltage | JL085A PSU: 100-127/200-240 VAC, JL087A PSU: 110-127/200-240 VAC | JL085A PSU: 100-127/200 -240 VAC | JL085A PSU: 100-127/200-240 VAC, JL087A PSU: 110-127/200-240 VAC | |
Current | JL085A PSU (Each): 1A/0.5A | JL085A PSU (Each): 1A/0.5A | JL085A PSU (Each): 1A/0.5A | |
Max/Idle Power Rating (Switch + 1 PSU) | 135W/103W | 120W/95W | 190W/158W | |
Second PSU Power Adder | 10W | 10W | 10W | |
Maximum Heat Dissipation * (Max Case) | 531.96 | 480.81 | 719.51 | |
PoE Power (Max Possible) | 1440W | N/A | 1440W | |
Довкілля | Operating temperature | 32 ° F to 113 ° F (0 ° C to 45 ° C) | 32 ° F to 113 ° F (0 ° C to 45 ° C) | 32 ° F to 113 ° F (0 ° C to 45 ° C) |
Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104 ° F (40 ° C) | 15% to 95% @ 104 ° F (40 ° C) | 15% to 95% @ 104 ° F (40 ° C) | |
Nonoperating/Storage temperature | -40 ° F to 158 ° F (-40 ° C to 70 ° C) | -40 ° F to 158 ° F (-40 ° C to 70 ° C) | -40 ° F to 158 ° F (-40 ° C to 70 ° C) | |
Nonoperating/Storage relative humidity | 15% to 90% @ 149 ° F ( 65 ° C) | 15% to 90% @ 149 ° F (65 ° C) | 15% to 90% @ 149 ° F (65 ° C) | |
Altitude | up to 10,000 ft (3 km) | up to 10,000 ft (3 km) | up to 10,000 ft (3 km) | |
Acoustic | Power: 39 dB, Pressure: 22.8 dB | Power: 39 dB, Pressure : 22.8 dB | Power: 39 dB, Pressure: 22.8 dB | |
Primary Airflow Direction | Front to Side and Front to Rear | Front to Side and Front to Rear | Front to Side and Front to Rear |
Модель | (JL 428A) | (JL 429A) | (JL 430A) | |
Порти | RJ-45 GE | 48 | 48 | No |
SFP + 10G | No | No | 24 | |
PoE + | 48 | 48 | No | |
Modul slot | 1 | 1 | 1 | |
Support modul slot | 4 SFP + ports or 2 40GbE ports, or 4 Smart Rate ports | 4 SFP + ports or 2 40GbE ports, or 4 Smart Rate ports | 24 SFP + ports or 2 40GbE ports, or 4 Smart Rate ports | |
Stacking slot | 1 | 1 | 1 | |
Console port | 1 RJ-45 | 1 RJ-45 | 1 RJ-45 | |
Out-of-band management port | 1 RJ-45 | 1 RJ-45 | 1 RJ-45 | |
Dual-personality | 1 (RJ-45 or USB micro-B) | 1 (RJ-45 or USB micro-B) | 1 (RJ-45 or USB micro-B) | |
Продуктивність | Пам'ять | P2020 Dual Core @ 1.2 GHz, 4 GB DDR3 SDRAM, 1 GB SD Card | P2020 Dual Core @ 1.2 GHz, 4 GB DDR3 SDRAM, 1 GB SD Card | P2020 Dual Core @ 1.2 GHz, 4 GB DDR3 SDRAM, 1 GB SD Card |
Процесор | Dual ARM® Coretex A9 @ 1 GHz, 2 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 13.5 MB Internal | Dual ARM® Coretex A9 @ 1 GHz, 2 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 13.5 MB Internal | Dual ARM® Coretex A9 @ 1 GHz, 2 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 13.5 MB Internal | |
1000 Mb Latency | & lt; 2.8 μs | & lt; 2.8 μs | & lt; 2.8 μs | |
10 Gbps Latency | & lt; 1.8 μs | & lt; 1.8 μs | & lt; 1.8 μs | |
40 Gbps Latency | & lt; 1.5 μs | & lt; 1.5 μs | & lt; 1.5 μs | |
Throughput | 190,5 Mpps | 190,5 Mpps | 285,7 Mpps | |
Routing/Switching capacity | 320 Gbps | 320 Gbps | 480 Gbps | |
Switch fabric speed | 338 Gbps | 338 Gbps | 508 Gbps | |
Routing table size | 10000 entries (IPv4), 5000 entries (IPv6) | 10000 entries (IPv4) , 5000 entries (IPv6) | 10000 entries (IPv4), 5000 entries (IPv6) | |
MAC address table size | 64000 entries | 64000 entries | 64000 entries | |
Фізичні дані | Dimensions | 17.42 (w ) x 16.98 (d) x 1.73 (h) in (44.25 x 43.13 x 4.39 cm) (1U height) | 17.42 (w) x 16.98 (d) x 1.73 (h) in (44.25 x 43.13 x 4.39 cm) (1U height) | 17.42 (w) x 16.98 ( d) x 1.73 (h) in (44.25 x 43.13 x 4.39 cm) (1U height) |
Weigh t | 15.82 lb (7.18 kg) | 15.94 lb (7.23 kg) | 15.56 lb (7.06 kg) | |
Mounting and enclosure | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); Horizontal surface mounting only | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); Horizontal surface mounting only | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); Horizontal surface mounting only | |
Живлення | Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Voltage | JL085A PSU: 100-127/200-240 VAC, JL087A PSU: 110-127/200-240 VAC | JL085A PSU: 100-127/200 -240 VAC, JL087A PSU: 110-127/200-240 VAC | JL085A PSU: 100-127/200-240 VAC | |
Current | JL085A PSU (Each): 1A/0.5A | JL085A PSU (Each): 1A/0.5A | JL085A PSU (Each): 1A/0.5A | |
Max/Idle Power Rating (Switch + 1 PSU) | 146W/107W | 146W/107W | 142W/103W | |
Second PSU Power Adder | 10W | 10W | 10W | |
Maximum Heat Dissipation * (Max Case) | 531.96 | 531.96 | 480,81 | |
PoE Power (Max Possible) | 1440W | 1440W | N/A | |
Навколишнє ср їжа | Operating temperature | 32 ° F to 113 ° F (0 ° C to 45 ° C) | 32 ° F to 113 ° F (0 ° C to 45 ° C) | 32 ° F to 113 ° F (0 ° C to 45 ° C) |
Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104 ° F (40 ° C) | 15% to 95% @ 104 ° F (40 ° C) | 15 % to 95% @ 104 ° F (40 ° C) | |
Nonoperating/Storage temperature | -40 ° F to 158 ° F (-40 ° C to 70 ° C) | -40 ° F to 158 ° F (-40 ° C to 70 ° C) | -40 ° F to 158 ° F (-40 ° C to 70 ° C) | |
Nonoperating/Storage relative humidity | 15% to 90% @ 149 ° F (65 ° C) | 15% to 90% @ 149 ° F (65 ° C) | 15% to 90% @ 149 ° F (65 ° C) | |
Altitude | up to 10,000 ft (3 km) | up to 10,000 ft (3 km) | up to 10,000 ft (3 km) | |
Acoustic | Power: 39 dB, Pressure: 22.8 dB | Power: 39 dB, Pressure: 22.8 dB | Power: 39 dB, Pressure: 22.8 dB | |
Primary Airflow Direction | Front to Side and Front to Rear | Front to Side and Front t o Rear | Front to Side and Front to Rear |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. І фіз. осіб)
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника