Коммутаторы Extreme Series 7720
Комутатори Extreme Series 5320
Комутатори Extreme Series 5420
Комутатори Extreme Series 5520
Комутатори Extreme Series 8520
Комутатори Extreme Series 8720
Комутатори Extreme Series 8820
Комутатори Extreme Series X435
Комутатори Extreme Series X465
Комутаторы Extreme Series 4000
Комутаторы Extreme Series 5720
Комутаторы Extreme Series 7520
Комутатор Edgecore AS4610-54T
Ціна
Артикул: AS4610-54T-O-AC-F-EU
Уточнюйте
Опис
Серія комутаторів Edgecore AS4610 представляє собою сімейство високопродуктивних пристроїв рівня L3. Комутатори AS4610 забезпечують досить високу продуктивність для роботи в дата-центрах, офісах, філіях, а також в для побудови кампусних мереж. Комутатори мають резервні блоки живлення з можливістю гарячої заміни. Ці пристрої забезпечують функціональність і продуктивність, порівнянну з рішеннями більш високої цінової категорії. Чи можуть забезпечувати до 60W потужності PoE на один порт.
Особливості Edgecore AS4610-54T:
- 48 портів GE
- 4 порту 10G SFP +
- 2 порту 40G QSFP + по DAC або 2 трансивера 20G QSFP +
Таблиця моделей Edgecoreсеріі AS4610:
Модель | AS4610-30T | AS4610-30P | AS4610-54T | AS4610-54P | |
Порти | RJ-45 10/100/1000 Ports | 24 | 24 | 48 | 48 |
10G SFP + Uplink Ports | 4 | 4 | 4 | 4 | |
20G QSFP + Sta cking Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PoE Ports | X | 24 | X | 48 | |
Micro USB Console Port | O | O | O | O | |
Продуктивність | Switching Capacity | 104 Gbps | 104 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps |
Forwarding Rate | 156 Mpps | 156 Mpps | 191 Mpps | 191 Mpps | |
Memory | 2 G | 2 G | 2 G | 2 G | |
SPI Flash | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | |
NAND Flash | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |
MAC Address Table | 96 K | 96 K | 96 K | 96 K | |
Jumbo Frames | 12 KB | 12 KB | 12 KB | 12 KB | |
PoE | IEEE 802.3af (15 W) | X | 24 | X | 48 |
IEEE 802.3at (30 W) | X | 24 | X | 48 | |
UPoE (60 W) | X | 8 | X | 8 | |
PoE Power Budget | X | 960 W | X | 1650 W | |
Фізичні Дані | Rack Space | 19 " | 19" | 19 " | 19" |
Dimension (W x D x H) cm | 44x35x4.5 | 44x35x4.5 | 44x35x4. 5 | 44x35x4.5 | |
Weight | 5.16 kg | 6.02 kg | 5.38 kg | 6.36 kg | |
Блок живлення | 100-240 VAC, 50-60 Hz | O | O | O | O |
Max System Power Consumption (Watts) | 76.1 W | 81.72W | 92.2W | 99.1W | |
Довкілля | Operating Temperature | 0 ~ 45ºC | 0 ~ 45ºC | 0 ~ 45ºC | 0 ~ 45ºC |
Operating Humidity (non-condensing) | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | |
Environmental Regulation compliance: WEEE | O | O | O | O | |
Environmental Regulation compliance : RoHS | O | O | O | O | |
Сертифікація | FCC Class A | O | O | O | O |
CE | O | O | O | O | |
Safety Compliance: CB | O | O | O | O | |
Safety Compliance: UL | O | O | O | O | |
CCC | X | X | X | O | |
BSMI | O | O | O | O |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. І фіз. осіб)
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника