Коммутаторы Extreme Series 7720
Комутатори Extreme Series 5320
Комутатори Extreme Series 5420
Комутатори Extreme Series 5520
Комутатори Extreme Series 8520
Комутатори Extreme Series 8720
Комутатори Extreme Series 8820
Комутатори Extreme Series X435
Комутатори Extreme Series X465
Комутаторы Extreme Series 4000
Комутаторы Extreme Series 5720
Комутаторы Extreme Series 7520
Опис
Шлюзи серії SRX побудовані на базі архітектури динамічного надання послуг (Dynamic Services Architecture) і програмного забезпечення JUNOS. Вони забезпечують надійну і безпечну роботу мережі, що необхідно для інфраструктур підприємств і постачальників послуг.
Juniper SRX4000 - серія шлюзів з високопродуктивним і високодоступних фаєрволом нового покоління, призначені для захисту малих і середніх корпоративних кампусів і центрів обробки даних. Вони також можуть служити в якості безпечних маршрутизаторів і VPN-концентраторів.
Маршрутизатор Juniper SRX4100 забезпечує безпеку маршрутизації і підтримує міжмережеві екрани з пропускною спроможністю до 20 Гбіт/с, IPsec VPN зі швидкістю 5 Гбіт/с, IPS зі швидкістю 10 Гбіт/c.
Особливості Juniper SRX4100:
- Мультігігабітний міжмережевий екран з ключовими функціями, такими як IPsec і VPN
- Застосування політик на основі даних GeoIP, уніфікована захист від загроз (UTM), включаючи систему запобігання вторгнень (IPS), безпеку додатків (AppSecure), антивірус, антиспам, веб-фільтрація, NAT, DDoS, і QoS
- Додатковий захист від шкідливих програм і запобігання Sky Advanced загроз за допомогою Spotlight Secure
- Unified Access Control (UAC)
- Ефективна конструкція і низьке енергоспоживання забезпечує високу продуктивність на базі платформи 1 U, що знижує сукупну вартість влад ення (ТСО).
Порівняльні характеристики функцій:
Параметри | SRX 4100 | SRX 4200 |
П роізводітельность і ємність : | ||
Пропускна здатність брандмауера | 40 Gbps | 80 Gbps |
Продуктивність брандмауера (IMIX) | 20 Gbps | 40 Gbps |
Пропускна здатність брандмауера з безпекою додатків | 18 Gbps | 35 Gbps |
пропускна здатність IPsec VPN (IMIX) | 5 Gbps | 9,6 Gbps |
Система запобігання вторгнень | 10 Gbps | 20 Gbps |
Пропускна здатність NGFW | 7 Gbps | 15 Gbps |
MAX IPS | 10 Gbps | 20 Gbps |
Нових сесій в секунду | 120.000 | 240,000 |
мax кількість одночасних сесій | 5 млн. | 10 млн. |
Мережеві інтерфейси: | ||
Вбудовані порти | 8x1GbE/10GbE | 8x1GbE/10GbE |
Вбудовані порти SFP + | 8x1GbE/10GbE | 8x1GbE/10GbE |
Out-Of-Band (OOB) | 1x1GbE | 1x1GbE |
Порти високої доступності (НА) | 2x1GbE/10GbE (SFP/SFP +) | 2x1GbE/10GbE (SFP/SFP +) |
Порти консолі (RJ-45) | 1 | 1 |
Порти USB 2.0 (тип A) | 2 | 2 |
пам'ять пристрою: | ||
Системна пам'ять (RAM) | 64 Gb | 64 Gb |
Додаткове зберігання (SSD) | 240 Gb with 1 + 1 RAID | 240 Gb with 1 + 1 RAID |
Масштабованість: | ||
Маршрутизація/міжмережевий екран (розмір пакета 64Вyte) , Gbps (показники пропускної спроможності на основі пакетів UDP і RFC2544) | 5 | 10 |
Маршрутизація/міжмережевий екран (розмір пакета (IMIX), Gbps (показники пропускної спроможності на основі пакетів UDP і RFC2544) | 20 | 40 |
Маршрутизація/міжмережевий екран (розмір пакета (1,518В), Gbps (показники пропускної спроможності на основі пакетів UDP і RFC2544) | 40 | 80 |
IPsec VPN (розмір пакета IMIX), Gbps (показники пропускної спроможності на основі пакетів UDP і RFC2544) | 5 | 9.6 |
IPsec VPN (розмір пакета (1,400 B), Gbps (показники пропускної спроможності на основі пакетів UDP і RFC2544) | 10 | 20 |
Видимість додатків і управління в Gbps (показники пропускної спроможності на основі трафіку HTTP з розміром транзакції 44 Кб) | 18 | 35 |
Рекомендовані IPS в Gbps (показники пропускної спроможності на основі трафіку HTTP з розміром транзакції 44 Кб) | 10 | 20 |
Брандмауер нового по колінах (показники пропускної спроможності на основі трафіку HTTP з розміром транзакції 44 Кб) | 7 | 15 |
З'єднання в секунду | 175.000 | 350.000 |
MAX політики безпеки | 60.000 | 60.000 |
мax кількість одночасних сеансів (IPv4 or IPv6) | 5 млн. | 10 млн. |
Розмір таблиці маршруту (RIB/FIB) (IPv4 orIPv6) | 2 млн./2 млн. | 2 млн./2 млн. |
Розміри і потужність: | ||
Form-factor | 1U | 1U |
Розміри | 44.39 x 4.31 x 63.5 см | 44.39 x 4.31 x 63.5 см |
Вага (пристрій і блок живлення) | Шасі c двома блоками АС: 13.15 кг, Шасі з двома блоками DC: 13.06 кг, Шассідля транспортування: 21,54 кг | Шасі c двома блоками АС: 13.15 кг, Шасі з двома блоками DC: 13.06 кг, Шассідля транспортування: 21,54 кг |
Резервний блок живлення | 1 + 1 | 1 + 1 |
Джерело живлення | 2 x 650 ВтAC-DC/DC-DC (redundant) | 2 x 650 ВтAC-DC/DC-DC (redundant) |
Середня споживана потужність | 200 Вт | 200 Вт |
MAX струм споживання | 4A (для 110 V AC) 2A (для 220 V AC) 9A (для -48 V DC) | 4A (для 110 V AC) 2A (для 220 V AC) 9A (для -48 VDC) |
Рівень шуму | 70 дБА | 70 дБА |
Умови експлуатації: | ||
Температура в режимі роботи | Від 0 ° до 40 ° C | |
Вологість при експлуатації (довгий час) | Від 5% до 90% без конденсації | |
Час безперебійної роботи | 12 років (105,120 годин) |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. І фіз. осіб)
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника