Коммутаторы Extreme Series 7720
Комутатори Extreme Series 5320
Комутатори Extreme Series 5420
Комутатори Extreme Series 5520
Комутатори Extreme Series 8520
Комутатори Extreme Series 8720
Комутатори Extreme Series 8820
Комутатори Extreme Series X435
Комутатори Extreme Series X465
Комутаторы Extreme Series 4000
Комутаторы Extreme Series 5720
Комутаторы Extreme Series 7520
Опис
Модулі Cisco SFP-OC з поддержкойSONET/SDH (POS).
Cisco SFP-OC модулі можуть бути підключені в маршрутизатори Cisco з підтримкою POS, TDM і ATM. Лінійка SFP-OC підтримує три швидкості передачі даних: OC-3/STM-1 (155 Мбіт), OC-12/STM-4 (622 Мбіт), і OC-48/STM-16 (2488 Гбіт)
Модулі SFP-OC сумісні з SONET/SDH і ATM стандартами, підтримують функції цифрової діагностики DOM і розширений діапазон робочих температур від -5 до 85 ° с.
Таблиця моделей Cisco SFP-OC:
Артикул | Опис | Відстані км | Тип підключення |
SFP-OC3-MM | SFP OC3/STM-1 Multimode | 2 | multimode |
SFP-OC3-SR | SFP OC3/STM-1 Short Reach | 2 | single mode |
SFP-OC3-IR1 | SFP OC -3/STM-1 Intermediate-Reach | 15 | single mode |
SFP-OC3-LR1 | SFP OC-3/STM-1 Long-Reach (40 km) | 40 | single mode |
SFP-OC3-LR2 | SFP OC3/STM-1 Long-Reach (80 km) | 80 | single mode |
SFP-OC12-MM | SFP OC12/STM -4 Multimode | 0.5 | multimode |
SFP-OC12-SR | SFP OC12/STM-4 Short-Reach | 2 | single mode |
SFP-OC12 -IR1 | SFP OC-12/STM-4 Intermediate-Reach | 15 | single mode |
SFP-OC12-LR1 | SFP OC12/STM-4 Long-Reach (40 km) | 40 | single mode |
SFP-OC12-LR2 | SFP OC12/STM-4 Long-Reach (80 km) | 80 | single mode |
SFP-OC48-SR | SFP OC-48/STM-16 Short-Reach | 2 | single mode |
SFP -OC48-IR1 | SFP OC-48/STM-16 Intermediate-Reach | 15 | single mode |
SFP-OC48-LR2 | SFP OC48/STM-16 Long-Reach (80 km) | 80 | single mode |
Параметри Cisco OC-3/STM-1 SFP:
Transmitter Wavelength Range (nm) | Transmit Power Range (dBm) | Receiver Power Range (dBm) | Optical Path Penalty (dB) | |
Multimode | 1270 to 1380 | -14 to -20 | -5 to -30 | - |
Short Reach | 1260 to 1360 | -8 to -15 | -8 to -23 | 1 |
Intermediate Reach | 1261 to 1360 | -8 to -15 | -8 to -28 | 1 |
Long Reach (40 km) | 1263 to 1360 | 0 to -5 | -10 to - 34 | 1 |
Long Reach (80 km) | 1480 to 1580 | 0 to -5 | -10 to -34 | 1 |
ПараметриCisco OC-12/STM-4 SFP:
OC-12/STM-4 SFP | Transmitter Wavelength Range (nm) | Transmit Power Range (dBm) | Receiver Power Range (dBm) | Optical Path Penalty (dB) |
Multimode | 1270 to 1380 | -14 to -20 | -6 to -26 | - |
Short Reach | тисячі двісті шістьдесят один to 1360 | -8 to -15 | -8 to -23 | 1 |
Intermediate Reach | 1293 to1334 | -8 to -15 | -8 to - 28 | 1 |
Long Reach (40 km) | 1280 to 1335 | +2 to -3 | -8 to -28 | 1 |
Long Reach (80 km ) | 1480 to 1580 | +2 to -3 | -8 to -28 | 1 |
ПараметриCisco OC-48/STM-16 SFP:
OC-48/STM-16 SFP | Transmitter Wavelength Range (nm) | Transmit Power Range (dBm) | Receiver Power Range (dBm) | Optical Path Penalty (dB) |
Short Reach | 1266 to 1360 | -3 to -10 | -3 to -18 | 1 |
Intermediate Reach | 1260 to 1360 | 0 to -5 | 0 to -18 | 1 |
Long Reach (80 km) | 1500 to 1580 | +3 to -2 | -9 to -28 | 2 |
Таблиця сумісності для підключення SFP- OC модулів:
Модулі для підключення SFP-OC модулів | Артикули SFP-OCсовместімих модулів |
10720-RPR-SFP | SFP-OC48-SR SFP-OC48-IR1 SFP- OC48-LR2 |
SPA-2XOC3-POS | SFP-OC3-MM SFP- OC3-SR SFP-OC3-IR1 SFP-OC3-LR1 SFP-OC3-LR2 |
SPA-4XOC3-POS | SFP-OC3-MM SFP-OC3-SR SFP-OC3- IR1 SFP-OC3-LR1 SFP-OC3-LR2 |
SPA-4XOC3-POS-V2 | SFP-OC3-MM SFP-OC3-SR SFP-OC3-IR1 SFP-OC3- LR1 SFP-OC3-LR2 |
SPA-8XOC3-POS | SFP-OC3-MM SFP-OC3-SR SFP-OC3-IR1 SFP- OC3-LR1 SFP-OC3-LR2 |
SPA-1XOC3-ATM-V2 | SFP-OC3 -MM SFP-OC3-SR SFP-OC3-IR1 SFP-OC3-LR1 SFP- OC3-LR2 |
SPA-2XOC3-ATM | SFP-OC3-MM SFP- OC3-SR SFP-OC3-IR1 SFP-OC3-LR1 SFP-OC3-LR2 |
SPA-3XOC3-ATM-V2 | SFP-OC3-MM SFP-OC3-SR SFP- OC3-IR1 SFP-OC3-LR1 SFP-OC3-LR2 |
SPA-4XOC3-ATM | SFP-OC3-MM SFP-OC3-SR SFP-OC3-IR1 SFP-OC3- LR1 SFP-OC3-LR2 |
SPA-1XOC12-POS | SFP-OC12-MM SFP-OC12-SR SFP-OC12-IR1 SFP-OC12-LR1 SFP-OC12-LR2 |
SPA-2XOC12-POS | SFP-OC12-MM SFP-OC12-SR SFP-OC12-IR1 SFP-OC12-LR1 SFP-OC12-LR2 |
SPA-4XOC12-POS | SFP-OC12-MM SFP-OC12-SR SFP-OC12-IR1 SFP-OC12-LR1 SFP-OC12-LR2 |
SPA-8XOC12-POS | SFP-OC12-M M SFP-OC12-SR SFP-OC12-IR1 SFP-OC12-LR1 SFP-OC12 -LR2 |
SPA-1XOC12-ATM | SFP-OC12-MM SFP-OC12 -SR SFP-OC12-IR1 SFP-OC12-LR1 SFP-OC12-LR2 |
SPA-1XOC12-ATM-V2 | SFP-OC12-MM SFP-OC12-SR SFP-OC12 -IR1 SFP-OC12-LR1 SFP-OC12-LR2 |
SPA-1XOC48-ATM | SFP-OC48-SR SFP-OC48-IR1 SFP-OC48-LR2 |
SPA-1XOC48-POS/RPR | SFP-OC48-SR SFP-OC48-IR1 SFP-OC48 -LR2 |
SPA-2XOC48-POS/RPR | SFP-OC48-SR SFP -OC48-IR1 SFP-OC48-LR2 |
SPA-4XOC48-POS/RPR | SFP- OC48-SR SFP-OC48-IR1 SFP-OC48-LR2 |
PA- POS-1OC3 | SFP-OC3-MM SFP-OC3-IR1 SFP-OC3-LR1 |
PA-POS-2OC3 | SFP-OC3-MM SFP-OC3-IR1 SFP -OC3-LR1 |
NM-1A-OC3-POM | SFP-OC3-MM SFP- OC3-IR1 SFP-OC3-LR1 |
NM-1A-OC3-POM | SFP-OC3 -MM SFP-OC3-IR1 SFP-OC3-LR1 |
A9K-SIP -700 with SPA-1XCHSTM1/OC3 SPA-4XOC3-POS-V2 SPA-8XOC3-POS | SFP-OC3-MM SFP-OC3-SR SFP-OC3-IR1 SFP-OC3-LR1 SFP-OC3-LR2 |
A9K-SIP-700 with SPA-2XCHOC12/DS0 | SFP-OC12-MM SFP-OC12-SR SFP-OC12-IR1 SFP-OC12-LR1 SFP-OC12-LR2 |
A9K-SIP-700 with SPA-8XOC12-POS | SFP-OC12-MM SFP-OC12-SR SFP-OC12-IR1 SFP- OC12-LR1 SFP-OC12-LR2 |
A9K-SIP-700 with SPA-2XOC48POS/RPR | SFP-OC48-SR SFP-OC48-IR1 SFP-OC48-LR2 |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. І фіз. осіб)
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника