Коммутаторы Extreme Series 7720
Комутатори Extreme Series 5320
Комутатори Extreme Series 5420
Комутатори Extreme Series 5520
Комутатори Extreme Series 8520
Комутатори Extreme Series 8720
Комутатори Extreme Series 8820
Комутатори Extreme Series X435
Комутатори Extreme Series X465
Комутаторы Extreme Series 4000
Комутаторы Extreme Series 5720
Комутаторы Extreme Series 7520
Grandstream GWN7625 Indoor Wi-Fi Access Point
Ціна
Артикул: GWN7625
Уточнюйте
Опис
Стандарти Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
Антени | 6 однодіапазонних внутрішніх антен 2.4ГГц, посилення 3,5дБі 5 ГГц, посилення 4,5 дБі |
Пропускна здатність Wi-Fi | 2.4G: IEEE 802.11n: от 6. Мбит/с до 300 Мбит/с IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 5G: IEEE 802.11ac: от 6.5 Мбит/с до 1733 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6.5 Мбит/с до 600 Мбит/с IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
Частоти | 2.4 ГГц радіо: 2412 – 2484 МГц 5 ГГц радіо: 5180-5825 МГц |
Смуга пропуску | 2.4G: 20 и 40 МГц 5G: 20,40 и 80 МГц |
Безпека системи | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, завантаження із захистом від злому та блокування критично важливих даних/управління за допомогою цифрових підписів, унікального сертифіката безпеки/випадкового паролю за замовчуванням для кожного пристрою |
MIMO | 2×2:2 2.4ГГц (MIMO) 4×4:4 5ГГц (MU-MIMO) |
Зона покриття | 2.4G: 23 дБм 5G: 25 дБм |
Чутливість приймача | 2.4G 802.11b: -96дБм @ 1Мбіт / с, -88дБм @ 11Мбіт / с; 802.11g: -93дБм @ 6Мбіт / с, -75дБм @ 54Мбіт / с; 802.11n 20МГц: -73дБм @ MCS7; 802.11n 40МГц: -70дБм @ MCS7 5G 802.11a: -92 дБм @ 6 Мбіт / с, -74 дБм @ 54 Мбіт / с; 802.11n 20 МГц: -74 дБм @ MCS7; 802.11n 40 МГц: -71 дБм @ MCS7 802.11ac 20 МГц: -67 дБм @ MCS8; 802.11ac: HT40: - 63 дБм @ MCS9; 802.11ac 80 МГц: -59 дБм @ MCS9 |
SSIDи | Всього 16 SSIDів, по 8 на радіоканал (2.4ГГц та 5ГГц |
Одночасна кількість клієнтів | 200 |
Мережеві інтерфейси | 2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet порту з автовизначенням |
Додаткові порти | 1 x кнопка скидання, 1 x замок Kensington |
Монтаж | Усередині приміщення, на стіну чи стелю, монтажні набори входять у комплект |
СІДи | Усередині приміщення, на стіну чи потолок, монтажні набори входять до комплекту |
Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управління мережею | Вбудований контролер може керувати до 30 локальними точками доступу GWN GWN.Cloud - хмарна платформа для керування необмеженою кількістю точок доступу GWN GWN. |
Живлення та енергоефективність | Підтримує 802.3az PoE 802.3af/802.3at; Макс споживання: <13 Вт |
Умови навколишнього середовища | Підтримує 802.3az PoE 802.3af/802.3at; Макс споживання: <13 Вт |
Розміри та вага | Розміри пристрою: 205,3 мм(Дл) x 205,3 мм(Ш) x 45,9 мм(В); Вага пристрою: 530г Розміри усієї упаковки: 258мм(Дл) x 247мм(Ш) x 86мм(В); Вага всієї упаковки: 897,3г |
Вміст упаковки | Бездротова точка доступу 802.11ac Wave-2 моделі GWN7625, монтажні набори, коротке керівництво |
Відповідність | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |
Порівняльна характеристика внутрішніх точок доступу серії GWN:
Модель | GWN7602 | GWN7624 | GWN7600 | GWN7605 | GWN7610 |
Кількість клієнтів | До 80 | 200+ | 450+ | 100+ | 250+ |
Покриття | До 100 метрів | До 175 метрів | До 165 метрів | До 165 метрів | До 175 метрів |
Інтерфейси | 1 x 1G uplink 2 x 10/100M с PSE 1 x 10/100M | 1 x 1G uplink 2 x 10/100M с PSE 1 x 10/100M | 2 x 10/100/1000M | 2 x 10/100/1000M | 2 x 10/100/1000M |
PoE/PoE+ | 802.3az, 802.3af, 802.3at PSE макс на порт: 6W; Макс: 20W | 802.3az, 802.3af, 802.3at PSE макс на порт: 6W; Макс: 25W | 802.3af, 802.3at Макс: 13.8 Вт | 802.3af, 802.3at Макс: 10.5 Вт | 802.3af, 802.3at Макс: 13.8 Вт |
Пропускна здатність 2.4G | 300Мбіт/с (2x2:2 MIMO) | 300Мбіт/с (2x2:2 MIMO) | 400Мбіт/с (2x2:2 MIMO) | 300Мбіт/с (2x2:2 MIMO) | 550Мбіт/с (3x3:3 MIMO) |
Пропускна здатність 5G | 867Мбіт/с (2x2:2 MIMO) | 1733Мбіт/с (4x4:4 MU-MIMO) | 867Мбіт/с (2x2:2 MU-MIMO) | 867Мбіт/с (2x2:2 MU-MIMO) | 1200Мбіт/с (3x3:3 MU-MIMO) |
Wi-Fi Стандарти | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Кількість SSID | 8 SSID, 4 на діапазон (2.4Ghz и 5Ghz) | 16 SSID, 8 на діапазон (2.4Ghz и 5Ghz) | 32 SSID, 16 на діапазон (2.4Ghz и 5Ghz) | 16 SSID, 8 на діапазон (2.4Ghz и 5Ghz) | 32 SSID, 16 на діапазон (2.4Ghz и 5Ghz) |
Управління | GWN.Cloud GWN Manager | GWN.Cloud GWN Manager | |||
Антени | 2 двухдіапазонні внутрішні антени | 2 x 5G и 2 двухдіапазонні внутрішні антени | 2 двухдіапазонні внутрішні антени | 2 двухдіапазонні внутрішні антени | 3 двухдіапазонні внутрішні антени |
Модель | GWN7615 | GWN7625 | GWN7630 | GWN7660 | GWN7664 |
Кількість клієнтів | 200+ | 200+ | 200+ | 250+ | 750 |
Покриття | До 175 метрів | До 165 метрів | До 175 метрів | До 175 метрів | До 175 метрів |
Інтерфейси | 2 x 10/100/1000M | 1 x 10/100/1000M 1 x 2.5G | |||
PoE/PoE+ | 802.3af, 802.3at Макс: 12.5 Вт | 802.3af, 802.3at Макс: 13 Вт | 802.3af, 802.3at Макс: 16.5 Вт | 802.3af, 802.3at Макс: 9 Вт | 802.3af, 802.3at Макс: 17 Вт |
Пропускна здатність 2.4G | 450Мбіт/с (3x3:3 MIMO) | 300Мбіт/с (2x2:2 MIMO) | 600Мбіт/с (4x4:4 MIMO) | 573.5Мбіт/с (2x2:2 MIMO) | 1147Мбіт/с (4x4:4 MIMO) |
Пропускна здатність 5G | 1300Мбіт/с (3x3:3 MU-MIMO) | 1733Мбіт/с (4x4:4 MU-MIMO) | 1733Мбіт/с (4x4:4 MU-MIMO) | 1201Мбіт/с (2x2:2 MU-MIMO) | 2400Мбіт/с (4x4:4 MU-MIMO) |
Wi-Fi Стандарти | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |||
Кількість SSID | Всього 32 SSID, 16 на діапазон (2.4Ghz и 5Ghz) | ||||
Управління | GWN.Cloud GWN Manager | ||||
Антени | 2 двухдіапазонні внутрішні антени | 6 однодіапазонних внутрішні антени | 4 двухдіапазонні внутрішні антени | 2 двухдіапазонні внутрішні антени | 8 внутрішніх антен, 4 на діапазон |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. І фіз. осіб)
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника